After years | ||||
Year | Temperatura mais baixa (K) | Temperatura mais elevada (K) | ||
2025 | 19. 2. 06:47 | 262.6 | 17. 4. 12:51 | 298.1 |
2024 | 10. 1. 02:28 | 259.8 | 14. 8. 15:00 | 307 |
2023 | 7. 2. 06:41 | 264.4 | 16. 7. 08:11 | 306.7 |
2022 | 18. 12. 22:40 | 261.4 | 21. 7. 15:25 | 306.9 |
2021 | 26. 12. 06:59 | 264.4 | 30. 10. 15:14 | 288 |
Temperatura mais baixa | |
Dia | Temperatura (K) |
10. 1. 2024 02:28 | 259.7 |
9. 1. 2024 22:15 | 259.8 |
261.4 | |
11. 1. 2024 06:41 | 261.9 |
19. 12. 2022 00:01 | 262 |
19. 2. 2025 06:47 | 262.6 |
14. 12. 2022 00:39 | 263.6 |
20. 2. 2025 06:47 | 263.6 |
8. 1. 2024 23:22 | 263.7 |
13. 12. 2022 23:52 | 263.8 |
17. 2. 2025 05:09 | 264.3 |
264.3 | |
7. 2. 2023 06:41 | 264.4 |
264.7 | |
18. 2. 2025 23:10 | 264.7 |
Temperatura mais baixa - MÉD | |
Dia | Temperatura (K) |
9. 1. 2024 | 262.3 |
10. 1. 2024 | 264 |
8. 1. 2024 | 265.9 |
267 | |
11. 1. 2024 | 267.5 |
19. 2. 2025 | 267.9 |
268.4 | |
7. 2. 2023 | 268.5 |
13. 12. 2022 | 268.8 |
20. 2. 2025 | 269 |
6. 2. 2023 | 269.2 |
8. 2. 2023 | 269.2 |
17. 2. 2025 | 269.4 |
269.5 | |
18. 2. 2025 | 269.5 |
Temperatura mais elevada | |
Dia | Temperatura (K) |
14. 8. 2024 15:00 | 306.9 |
21. 7. 2022 15:25 | 306.8 |
30. 6. 2022 16:13 | 306.8 |
306.7 | |
306.7 | |
10. 7. 2024 13:40 | 306.7 |
21. 8. 2023 15:35 | 306.6 |
5. 8. 2022 15:21 | 306 |
29. 6. 2022 15:05 | 306 |
20. 7. 2022 14:57 | 305.9 |
16. 8. 2024 13:33 | 305.8 |
18. 8. 2022 16:50 | 305.8 |
305.8 | |
29. 8. 2024 15:59 | 305.8 |
1. 7. 2022 14:53 | 305.6 |
Temperatura mais elevada - MÉD | |
Dia | Temperatura (K) |
300.9 | |
10. 7. 2024 | 300 |
19. 6. 2024 | 299.4 |
298.9 | |
298.8 | |
30. 6. 2022 | 298.8 |
15. 8. 2024 | 298.7 |
298.6 | |
1. 7. 2022 | 298.6 |
16. 7. 2024 | 298.5 |
29. 6. 2022 | 298.4 |
22. 8. 2023 | 298.3 |
22. 7. 2022 | 298.2 |
11. 7. 2024 | 298.2 |
298.2 |